Desa Ciburuy

Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Ciburuy

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di halaman website desa ciburuy kecamatan bayongbong kabupaten garut provinsi jawa barat ig desa

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ciburuy, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ciburuy, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.259 26,27% 714 14,90% 545 11,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.182 24,67% 16 0,33% 1.166 24,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.012 21,12% 560 11,69% 452 9,43%
4 PENSIUNAN 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,40% 12 0,25% 7 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 33 0,69% 33 0,69% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 67 1,40% 57 1,19% 10 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,15% 3 0,06% 4 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 489 10,20% 446 9,31% 43 0,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,21% 9 0,19% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 0,54% 13 0,27% 13 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 59 1,23% 44 0,92% 15 0,31%
85 PERANGKAT DESA 8 0,17% 7 0,15% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 592 12,35% 565 11,79% 27 0,56%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4.789 99,94% 2.502 52,21% 2.287 47,73%
BELUM MENGISI 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
TOTAL 4.792 100,00% 2.504 52,25% 2.288 47,75%
Diperbarui : 17 Desember 2025 10:03:06

Desa

2.504

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.504penduduk

2.288

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.288penduduk

4.792

TOTAL

TOTAL4.792penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DINDIN SAEPUDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Abdul Wahid

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUSAN SITI FADILAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SALMA FATIMATUL ZAHRA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

ALAN SOMANTRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

EGI HERDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU

ARI SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SOLEH ABDUROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

II RIDWAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

ADE MAMAT

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

AGUS RAHMAT HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 1.484
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.116
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 1.484
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.116
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

DINDIN SAEPUDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Abdul Wahid

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SUSAN SITI FADILAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SALMA FATIMATUL ZAHRA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ALAN SOMANTRI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

EGI HERDIANA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ARI SUPRIADI

Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

SOLEH ABDUROHMAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

II RIDWAN

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

ADE MAMAT

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

AGUS RAHMAT HIDAYAT

Kadus III
Tidak Ada di Kantor