Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.076 | 22,45% | 581 | 12,12% | 495 | 10,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 624 | 13,02% | 333 | 6,95% | 291 | 6,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.789 | 37,33% | 869 | 18,13% | 920 | 19,20% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 687 | 14,34% | 366 | 7,64% | 321 | 6,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 522 | 10,89% | 301 | 6,28% | 221 | 4,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,19% | 2 | 0,04% | 7 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,19% | 3 | 0,06% | 6 | 0,13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 1,57% | 48 | 1,00% | 27 | 0,56% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat