Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 256 | 136 | 120 |
| 2 | 1 | 002 | 459 | 247 | 212 |
| 3 | 1 | 003 | 629 | 321 | 308 |
| 4 | 1 | 004 | 466 | 254 | 212 |
| 5 | 1 | 005 | 343 | 174 | 169 |
| 6 | 2 | - | 26 | 13 | 13 |
| 7 | 2 | 006 | 233 | 122 | 111 |
| 8 | 3 | 007 | 746 | 386 | 360 |
| 9 | 3 | 008 | 715 | 361 | 354 |
| TOTAL | 3.873 | 2.014 | 1.859 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat