Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1 | 723 | 2.643 | 1.388 | 52.52% | 1.255 | 47.48% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 224 | 767 | 400 | 52.15% | 367 | 47.85% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 53 | 182 | 96 | 52.75% | 86 | 47.25% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 47 | 171 | 92 | 53.80% | 79 | 46.20% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 54 | 188 | 100 | 53.19% | 88 | 46.81% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 70 | 226 | 112 | 49.56% | 114 | 50.44% | |||||||
| 2 | RW. 002 | 148 | 575 | 292 | 50.78% | 283 | 49.22% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 57 | 231 | 120 | 51.95% | 111 | 48.05% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 35 | 151 | 78 | 51.66% | 73 | 48.34% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 108 | 54 | 50.00% | 54 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 002 | 25 | 85 | 40 | 47.06% | 45 | 52.94% | |||||||
| 3 | RW. 005 | 109 | 406 | 215 | 52.96% | 191 | 47.04% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 51 | 198 | 101 | 51.01% | 97 | 48.99% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 58 | 208 | 114 | 54.81% | 94 | 45.19% | |||||||
| 4 | RW. 004 | 156 | 601 | 324 | 53.91% | 277 | 46.09% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 99 | 397 | 215 | 54.16% | 182 | 45.84% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 57 | 204 | 109 | 53.43% | 95 | 46.57% | |||||||
| 5 | RW. 001 | 86 | 294 | 157 | 53.40% | 137 | 46.60% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 74 | 241 | 128 | 53.11% | 113 | 46.89% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 12 | 53 | 29 | 54.72% | 24 | 45.28% | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 90 | 321 | 163 | 50.78% | 158 | 49.22% | |||||||
| 1 | RW. 006 | 80 | 290 | 149 | 51.38% | 141 | 48.62% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 153 | 75 | 49.02% | 78 | 50.98% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 37 | 132 | 72 | 54.55% | 60 | 45.45% | |||||||
| 3 | Dusun 3 | 484 | 1.828 | 953 | 52.13% | 875 | 47.87% | |||||||
| 1 | RW. 007 | 257 | 907 | 474 | 52.26% | 433 | 47.74% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 133 | 63 | 47.37% | 70 | 52.63% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 29 | 116 | 64 | 55.17% | 52 | 44.83% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 33 | 134 | 72 | 53.73% | 62 | 46.27% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 53 | 181 | 85 | 46.96% | 96 | 53.04% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 99 | 342 | 189 | 55.26% | 153 | 44.74% | |||||||
| 6 | RT. 4 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 008 | 227 | 921 | 479 | 52.01% | 442 | 47.99% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 88 | 355 | 182 | 51.27% | 173 | 48.73% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 175 | 90 | 51.43% | 85 | 48.57% | |||||||
| 3 | RT. 001 | 71 | 292 | 155 | 53.08% | 137 | 46.92% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 16 | 60 | 34 | 56.67% | 26 | 43.33% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 10 | 39 | 18 | 46.15% | 21 | 53.85% | |||||||
| TOTAL | 1.297 | 4.792 | 2.504 | 52.25% | 2.288 | 47.75% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat