Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,40% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 306 | 6,39% | 171 | 3,57% | 135 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 9,52% | 229 | 4,78% | 227 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 9,91% | 273 | 5,70% | 202 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 488 | 10,18% | 249 | 5,20% | 239 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 505 | 10,54% | 251 | 5,24% | 254 | 5,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 459 | 9,58% | 240 | 5,01% | 219 | 4,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 392 | 8,18% | 204 | 4,26% | 188 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 7,51% | 211 | 4,40% | 149 | 3,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 5,99% | 155 | 3,23% | 132 | 2,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 5,59% | 125 | 2,61% | 143 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 230 | 4,80% | 120 | 2,50% | 110 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 4,05% | 89 | 1,86% | 105 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 2,88% | 75 | 1,57% | 63 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 1,57% | 33 | 0,69% | 42 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 2,75% | 63 | 1,31% | 69 | 1,44% |
| JUMLAH | 4.784 | 99,83% | 2.498 | 52,13% | 2.286 | 47,70% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat