Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,40% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 5,68% | 149 | 3,11% | 123 | 2,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 469 | 9,79% | 239 | 4,99% | 230 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 465 | 9,70% | 264 | 5,51% | 201 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 481 | 10,04% | 251 | 5,24% | 230 | 4,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 512 | 10,68% | 255 | 5,32% | 257 | 5,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 9,68% | 244 | 5,09% | 220 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8,24% | 206 | 4,30% | 189 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 7,64% | 211 | 4,40% | 155 | 3,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 5,95% | 156 | 3,26% | 129 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 273 | 5,70% | 127 | 2,65% | 146 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 5,01% | 123 | 2,57% | 117 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 3,94% | 87 | 1,82% | 102 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 2,90% | 76 | 1,59% | 63 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,61% | 32 | 0,67% | 45 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 137 | 2,86% | 68 | 1,42% | 69 | 1,44% |
| JUMLAH | 4.783 | 99,81% | 2.498 | 52,13% | 2.285 | 47,68% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,19% | 6 | 0,13% | 3 | 0,06% | |
| TOTAL | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat